Innovation in Surfboards Since 1985

Neil Diamond

Length Width Thickness Volume
5'3" 18.62" 2.20" 23.4 L
5'4" 18.75" 2.25" 24.4 L
5'5" 18.87" 2.25" 25.0 L
5'6" 19.00"  2.31"  26.0 L 
5'7" 19.13" 2.35" 27.5 L 
5'8"  19.25" 2.40"  28.0 L
5'9" 19.37"  2.45"  29.5 L 
5'10'  19.50"  2.45" 30.0 L
5'11"  19.62" 2.50" 31.2 L
6'0" 19.75"  2.50"  32.5 L
6'1"  20.00" 2.55"  33.8 L
6'2" 20.25" 2.55"  35.2 L 
6'4" 20.75" 2.65" 38.3 L
6'5" 20.87" 2.70" 39.8 L
6'6" 21.00" 2.70" 40.6 L
6'8" 21.25" 2.80" 43.7 L

Search