Innovation in Shaping Surfboards Since 1985

Slayer 2

Length Width Thickness Volume
5'6"  18.25"  2.25"  23.9L
5'7"  18.42"  2.29"  24.92L 
5'8"  18.50"  2.35"  26.07L
5'9"  18.60"  2.40"  27.17L 
5'10"  18.75"  2.45"  28.38L
5'11"  18.85"  2.50"  29.49L 
6'0"  19.00"  2.53"  30.57L 
6'1"  19.15"  2.60"  32.10L 
6'2"  19.25"  2.65"  33.26L
6'3"  19.40"  2.68"  34.34L
6'4"  19.60"  2.73"  35.81L
6'5"  19.85"  2.77"  37.29L 
6'6"  20.00"  2.80"  38.48L

Search