Innovation in Surfboards Since 1985

Muffin Top

Length Width Thickness Volume
5'0" 20.25" 2.18" 27.0L
5'2" 20.50" 2.24" 29.0L
5'4" 20.75"  2.30" 31.1L
5'6" 21.00" 2.36" 33.3L
5'7"  21.13"  2.39" 34.5L
5'8" 21.25"  2.42" 35.7L
5'9"  21.38" 2.45" 36.9L
5'10" 21.50" 2.48"  38.6L
5'11" 21.63" 2.51" 39.8L
6'0"  21.75" 2.54"  40.6L

Search