Innovation in Surfboards Since 1985

Shiv

Length Width Thickness Volume
5'2" 18"  1.93"  21L
5'3"  18.13"  1.98"  22.1L
5'4"  18.25"  2.02"  23L
5'5"  18.38"  2.06"  24L
5'6"  18.5"  2.09"  24.9L 
5'7"  18.62"  2.12"  25.8L
5'8"  18.75"  2.15"  26.9L 
5'9"  18.87"  2.18"  27.8L
5'10"  19"  2.2"  28.6L
5'11"  19.13"  2.23"  29.6L 
6'0"  19.25"  2.25"  30.5L
6'1"  19.38"  2.27"  31.5L
6'2"  19.5"  2.29"  32.4L 
6'3"  19.63"  2.31"  33.3L 
6'4"  19.75"  2.33"  34.3L
6'5"  19.88"  2.35"  35.3L
6'6"  20"  2.37"  36.2L 
6'7"  20.13"  2.4"  37.4L 

Search